技術(shù)文章
功能用途:
可應(yīng)用于 電鍍層 ,油漆層,搪瓷層,鋁瓦,銅瓦,巴氏合金瓦,磷化層,紙張的厚度測(cè)量,也可用于船體油漆及水下結(jié)構(gòu)的附著物的厚度測(cè)量。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
測(cè) 量 原 理: 磁感應(yīng)和電渦流
探頭連接方式: 分體式導(dǎo)線連接(可更換)
量 程:0-10000um(根據(jù)探頭而定)
溫 濕 度: 0-40℃,20%RH~90%RH
統(tǒng) 計(jì) 功 能:平均值、最大值、最小值、測(cè)試次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)偏差
工 作 方 式: 直接方式和成組方式
測(cè) 量 方 式: 連續(xù)測(cè)量方式和單次測(cè)量方式
上 下 限設(shè)置:有
存 儲(chǔ) 能 力:500個(gè)測(cè)量值
連 接 計(jì)算機(jī):能連接電腦(選配)
關(guān) 機(jī) 方 式:手動(dòng)和自動(dòng)
電 源: AA(5號(hào))電池
涂層測(cè)厚儀可選探頭參數(shù)表:
測(cè)頭型號(hào)  | F400  | F1  | F1/90  | F10  | N1  | CN02  | |
工作原理  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | |||||
測(cè)量范圍(um)  | 0-400  | 0-1250  | 0-10000  | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um)  | 10-200  | ||
低限分辨力(um)  | 0.1  | 0.1  | 10  | 0.1  | 1  | ||
示值誤差  | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um)  | ±[3%H+1]  | ±[3%H+10]  | ±[3%H+1.5]  | ±[3%H+1]  | ||
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um)  | ±[(1~3)%H+0.7]  | ±[(1~3)%H+1]  | ±[(1~3)%H+10]  | ±[(1~3)%H+1.5]  | -  | ||
測(cè)量條件  | 最小曲率半徑(mm)  | 凸 1  | 凸1.5  | 平直  | 10  | 3  | 平直  | 
基體最小面積的直徑(mm)  | ф3  | ф7  | ф7  | ф40  | ф5  | ф7  | |
最小臨界厚度(mm)  | 0.2  | 0.5  | 0.5  | 2  | 0.3  | 無限制  | |
涂層測(cè)厚儀探頭選擇表:
覆蓋層   | 有機(jī)材料等非磁性覆蓋層 (如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等)  | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等)  | |||
覆蓋層厚度不超過100µm  | 覆蓋層厚度超過100µm  | 覆蓋層厚度不超過100µm  | 覆蓋層厚度超過100µm  | ||
鐵、鋼  | 被測(cè)面積的直徑大于30mm  | F400 型測(cè)頭 0~400µm  | F1 型測(cè)頭 0~1250µm  | F400 型測(cè)頭 0~400µm  | F1 型測(cè)頭 0~1250µm  | 
被測(cè)面積的直徑小于30mm  | F400 型測(cè)頭 0~400µm  | F400 型測(cè)頭 0~400µm  | F400 型測(cè)頭 0~400µm  | F400 型測(cè)頭 0~400µm  | |
銅、鋁 、  | 被測(cè)面積的直徑大于5mm  | N1 型測(cè)頭 0~1250µm  | 僅用于銅上鍍鉻N1 型測(cè)頭 0~40µm  | ||
塑料、印刷線路非金屬基體  | 被測(cè)面積的直徑大于7mm  | -  | CN02 型測(cè)頭10~200µm  | ||
特點(diǎn):
·全中文界面操作,更方便;
·本儀器采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法
·可配10種測(cè)頭F400、F1、F1/90°、F10、CN02、N1、CN02、N10、F5
·可設(shè)置限界:對(duì)限界外的測(cè)量值能自動(dòng)報(bào)警;并可用直方圖對(duì)一批測(cè)量值進(jìn)行分析;
·LCD液晶顯示,可開關(guān)背光控制;
·具有菜單操作;
·具有與PC 機(jī)通訊的功能:可將測(cè)量值、統(tǒng)計(jì)值傳輸至PC 機(jī),以便對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步處理;
·具有錯(cuò)誤提示功能,通過屏顯或蜂鳴聲進(jìn)行錯(cuò)誤提示;
·設(shè)有兩種關(guān)機(jī)方式:手動(dòng)關(guān)機(jī)方式和自動(dòng)關(guān)機(jī)方式。
·采用2節(jié)5號(hào)電池設(shè)計(jì),更換方便簡(jiǎn)單
·采用國(guó)際9芯插座;標(biāo)準(zhǔn)USB接口,可通過軟件與上位機(jī)通訊
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào)  | 名稱型號(hào)  | 數(shù)量  | 生產(chǎn)廠家  | 備注  | 
1  | XCT350主機(jī)  | 一臺(tái)  | 賽博瑞鑫  | |
2  | 鐵基探頭(FE)  | 一個(gè)  | 賽博瑞鑫  | |
3  | 校零基體  | 一個(gè)  | ||
4  | 標(biāo)準(zhǔn)試片  | 一套  | ||
5  | AA電池(5號(hào))  | 一對(duì)  | ||
6  | 包裝盒  | 一個(gè)  | 賽博瑞鑫  | |
7  | 操作指南  | 一份  | 賽博瑞鑫  | |
8  | 合格證  | 一張  | 賽博瑞鑫  | |
9  | 保修卡  | 一張  | 賽博瑞鑫  | |
10  | USB數(shù)據(jù)線  | 一條  | 賽博瑞鑫  | 選配  | 
11  | 鋁基探頭(NFE)  | 一個(gè)  | 賽博瑞鑫  | 選配  | 
12  | 其他探頭  | 個(gè)  | 賽博瑞鑫  | 選配  | 
關(guān)注微信