技術文章
項目  | 技術參數  | 備注  | 
可測試最大洞口  | 2.4 米 × 2.4 米  | 用于安裝試件的最大可用尺寸,3米可定做  | 
風機參數  | AC380V,11Kw  | 離心風機  | 
風壓可調范圍  | -7000Pa ~ +7000Pa  | |
氣密性風壓量程  | -200Pa ~ +200Pa  | 精度:±0.5% F.S  | 
抗風壓風壓量程  | -8000Pa ~ +8000Pa  | 精度:±0.5% F.S  | 
大氣壓量程  | 0-110kPa  | 精度:±1.5% FS  | 
空氣流量測量范圍  | 0.1 ~ 630m3/h  | 精度:±3.00% F.S  | 
位移測量范圍  | 0 ~ 50mm,分辨率 0.01mm  | 精度:±0.20% F.S  | 
水流量測量范圍  | 0.16 ~ 1.6m3/h(DN40)  | 精度:±2.50% F.S  | 
淋水量范圍  | 1 ~ 3L/m2.min  | |
正負壓換向形式  | 電動風閥  | |
整機外形尺寸  | 3*3*3米  | 
關注微信