技術文章
產品特點:
計量箱控溫范圍  | 10-50℃測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.1℃  | ||
冷箱控溫范圍  | -10-21℃ 測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.2℃  | ||
防護箱控溫范圍  | 10-50℃測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.1℃  | ||
計量箱功率測控范圍  | 10-400W 精度:0.5級  | ||
試件外形尺寸(mm)  | 1750*(≤500)*1750  | 1450*(≤400)*1450  | 1270*(≤330)*1270  | 
設備外形尺寸(mm)  | 3360*2385*2428  | 3260*2130*2090  | 3080*1790*1802  | 
計量單元尺寸(mm)  | 1500*1500  | 1200*1200  | 1000*1000  | 
試件厚度(mm)  | ≤500  | ≤400  | ≤330  | 
配帶動力  | 交流380V,功率7KW  | 交流380V,功率6KW  | 交流380V,功率6KW  | 
三項五線制  | 三項五線制  | 三項五線制  | |
適用場地面積(mm)  | 3700*6000*2628  | 3600*4600*2500  | 3500*4000*2200  | 
自重  | 500kg  | 400kg  | 300kg  | 
關注微信