技術(shù)文章
WAW-100B微機(jī)控制電液伺服萬能試驗機(jī)主要用于金屬、非金屬、復(fù)合材料及制品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等方式的力學(xué)性能試驗,同時可根據(jù)GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用戶提供的多種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和數(shù)據(jù)處理。廣泛應(yīng)用于航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、建材等行業(yè)的材料檢驗分析,是科研院所、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測試設(shè)備。
功能特點
技術(shù)參數(shù)
最大試驗力  | 100kN  | 
試驗力示值精度  | ≤±1%  | 
試驗力測量范圍  | 最大試驗力2%~100%  | 
等速應(yīng)力控制范圍  | 2-60(N/mm2•S-1)  | 
等速應(yīng)變控制范圍  | 0.00025/s-0.0025/s  | 
等速位移控制范圍  | 0.5-50mm/min  | 
夾緊方式  | 液壓夾緊  | 
圓試樣夾持直徑范圍  | Φ4~Φ32  | 
扁試樣夾持厚度范圍  | 0-15mm  | 
扁試樣夾持寬度  | 70mm  | 
最大拉伸試驗空間  | 620mm  | 
最大壓縮試驗空間  | 580mm  | 
最大間控制柜外形尺寸  | 1200×620×850mm  | 
主機(jī)外形尺寸  | 730×590×2000mm  | 
電機(jī)功率  | 2.1KW  | 
主機(jī)質(zhì)量  | 1500Kg  | 
立柱凈間距  | 460mm  | 
上下壓盤尺寸  | Φ150  | 
彎曲支棍間距  | 300mm  | 
彎曲支棍寬度  | 140mm  | 
容許彎曲度  | 100mm  | 
最大活塞行程  | 200mm  | 
活塞最大移動速度  | 約80mm/min  | 
試驗空間調(diào)整速度  | 150mm/min  | 
關(guān)注微信